< Ergebnisse Winter 2001/02 > < Landesmeisterschaft > < Oberliga > < Unterliga >


Winter 2001/02 - Mixed

Unterliga WEST am 25.11.2001 in Silz
Gruppe A

Rg. Verein Pkt./Note

1.*

SV Raika Volders Latella 12 / 2,964
2.* EV Rum 12 / 1,891
3.* SBF Pflach 12 / 1,484
4.* SSV Haiming 8 / 1,051
5. ESV Hall 8 / 0,691
6. ESV Arzl i. Pitztal 6 / 0,906
7. SV Umhausen  6 / 0,619
8. SK Völs 5 / 0,634
9. SU Inzing 2 3 / 0,483
10.  ESF Pinswang nicht gewertet

Unterliga WEST am 25.11.2001 in Silz
Gruppe
B

Rg.

Verein

Pkt. / Note

1.*

ESC Imst 16 / 1,918
2.* SU Inzing 1 12 / 1,458
3.* SSV Vils 12 / 1,184
4. ESV Innsbruck 12 / 1,031
5. TSU Nassereith 10 / 0,896
6. SV Raika Längenfeld  8 / 1,279
7. EV Tirol 8 / 1,218
8. ESC Roppen 7 / 0,878
9. SV Olympisches Dorf 3 / 0,478
10.  ESV Reutte 2 / 0,494

Unterliga OST am 25.11.2001 in Hall
Gruppe A

Rg.

Verein  

Pkt / Note

1.*

EV Kundl 2 19 / 2,514
2.* EV Thiersee 14 / 1,067
3.* STC Bruckhäusl 13 / 1,233
4.* EV Niederbreitenbach 12 / 1,272
5. ESV Kirchbichl 11 / 1,310
6. SV Nussdorf Debant 10 / 0,778
7. SV Jenbach 2 9 / 0,732
8. ESV Brandenberg 8 / 0,796
9. EV Kufstein 7 / 0,687
10. SV Breitenbach 1 7 / 0,628
11. EV Thal - Uwe 0 / 0,000

Unterliga OST am 25.11.2001 in Hall
Gruppe
B

Rg.

Verein

Pkt. / Note

1.* EV Kundl 1 20 / 2,097
2.* SV Breitenbach 2 15 / 1,209
3. EV Söll 14 / 1,513
4. EV Kundl 3 14 / 1,373
5. EV Wiesing 14 / 1,213
6. SV Radfeld 14 / 1,943
7. ESK Rattenberg 10 / 0,992
8. SV Jenbach 1 10 / 0,858
9. EV Hochfilzen 10 / 0,673
10. SV Hopfgarten 3 / 0,336
11. EV Itter

0 / 0,000

*) Aufsteiger zur Oberligameisterschaft im EISSTOCKSPORT am 9.12.2001 in Telfs

< Ergebnisse Winter 2001/02 > < Landesmeisterschaft > < Oberliga > < Unterliga >