< Ergebnisse Winter 2001/02 > < Landesmeisterschaft > < Oberliga > < Unterliga >

Winter 2001/02 - Mixed

Oberliga WEST am 9.12.2001 in Telfs

Rg. Verein Pkt./Note

1.*

SC Breitenwang 25 / 2,081
2.* ESV Innsbruck 2 18 / 1,364
3.* SV Längenfeld 18 / 1,320
4.* ESV Lechaschau 16 / 1.185
5. ESC Imst 16 / 1,118
6. EV Tirol 16 / 1,105
7. EV Steinach 16 / 0,966
8. SSV Vils 15 / 1,162
9. SK Völs 14 / 0,863
10.  SBF Pflach 14 / 0,797
11.  ESV Höfen 13 / 1,070
12.  EV Rum 1 10 / 0,924
13. ESV Innsbruck 2 9 / 0,704
14. SU Inzing 7 / 0,632
15. SSV Haiming 3 / 0,547

Oberliga OST am 9.12.2001 in Telfs

Rg.

Verein

Pkt. / Note

1.**

EV Söll 22 / 2,053
2.** EV Ebbs 21 / 1,912
3.** SV Aschau Lang Baustoffe 20 / 1,410
4.** ESV Hochpustertal 19 / 1,604
5.* EV Kufstein 18 / 1,117
6.* EV Wiesing Leuchtwurm 18 / 1,021
7.* EV Kundl 2 16 / 1,315
8.  SV Breitenbach 16 / 0,873
9.  EV Rum 2 14 / 1,112
10.  EV Kundl 1 11 / 1,150
11.  SV Raika Volders 9 / 0,715
12.  STC Bruckhäusl 8 / 0,565
13.  EV Kundl 3 7 / 0,744
14.  EV Niederbreitenbach 6 / 0,442
15.  EV Thiersee 5 / 0,521

**) Aufsteiger zur Landesmeisterschaft im  EISSTOCKSPORT am 13. 1.2002 in Kundl
*)   Steher in der Oberliga 2002

< Ergebnisse Winter 2001/02 > < Landesmeisterschaft > < Oberliga > < Unterliga >