< Ergebnisse Sommer 2001 > < Landesmeisterschaft > < Landesliga 1 > < Landesliga 2 > < Oberliga > < Unterliga >


Sommer 2001 - Herren

Unterliga WEST am 19.5.2001 in Steinach

Rg. Verein Pkt./Note

1.**

EV Steinach 26 / 2,576
2.** EV Scharnitz 22 / 1,474
3.** SV Raiba Volders 15 / 1,372
4.** EV Tirol 15 / 1,082
5.** ESV Höfen 14 / 1,109
6.* SC Breitenwang 14 / 1,075
7.* SV Längenfeld 1 14 / 1,029
8. SSV Vils 14 / 1,005
9. SV Längenfeld 2 14 / 0,914
10. TSU Alpenrose Hall 12 / 0,926
11. EV Matrei 12 / 0,902
12. ESC Imst 10 / 0,870
13. ESV Reutte 10 / 0,692
14. SV Olympisches Dorf 1 10 / 0,608

15.

SV Olympisches Dorf 2 9 / 0,582

Unterliga OST am 19.5.2001 in Lienz

Rg. Verein Pkt./Note

1.**

SV Debant Liebenberger 20 / 1,908
2.** HSV Lienz Getränke Leiner 20 / 1,552
3.** EV Niederndorf 18 / 1,244
4.** TSU Raiba Abfaltersbach 18 / 1,022
5.** EV Niederbreitenbach 1 16 / 1,213
6.* SEC Aurach 16 / 1,042
7.* EV Uderns 16 / 0,893
8. SV Baustoffe Lang Aschau 15 / 1,584
9. EV Kufstein 15 / 1,066
10.  EV Kundl 15 / 0,960
11.  SV St. Ulrich 15 / 0,838
12.  ESV Kirchbichl 12 / 0,710
13. EV Angath 10 / 0,524
14. EV Niederbreitenbach 2 4 / 0,471
15. EV Breitenbach 0 / 0,000

**) Aufsteiger zur Oberligameisterschaft am 16. Juni 2001 in Kundl
*)  Verbleiben als Steher in der Unterliga 2002

< Ergebnisse Sommer 2001 > < Landesmeisterschaft > < Landesliga 1 > < Landesliga 2 > < Oberliga > < Unterliga >