< Ergebnisse Sommer 2001 > < Landesmeisterschaft > < Landesliga 1 > < Landesliga 2 > < Oberliga > < Unterliga >


Sommer 2001 - Herren

Oberliga WEST am 16.6.2001 in Ebbs

Rg. Verein Pkt./Note
1.** SC Schwaz 1 22 / 1,611
2.** SC Schwaz 2 20 / 1,632
3.** SV Raiba Volders 20 / 1,617
4.* EV Steinach 1 18 / 1,674
5.* EV Scharnitz 17 / 1,457
6.* EV Tirol 16 / 1,341
7.* SK Völs 15 / 1,059
8.* ESV Vomperbach 14 / 0,981
9.* EV Steinach 2 11 / 1,011
10.* EV Steinach 3 10 / 1,066
11. TSU Nassereith 9 / 0,988
12. SV Längenfeld 6 / 0,670
13. ESV Höfen 4 / 0,540
14. ESV Innsbruck 0 / 0,191
15. ESK Mötz nicht gewertet

Oberliga OST am 16.6.2001 in Ebbs

Rg. Verein Pkt./Note
1.** SV Nussdorf Debant 19 / 2,154
2.** EV Niederndorf 18 / 1,500
3.** EV Uderns 17 / 1,384
4.* 1. OEV Lienz 16 / 1,183
5.* EV Ebbs 15 / 1,443
6.* TSU Raika Abfaltersbach 14 / 1,083
7.* SV Langkampfen 12 / 0,898
8.* EV Niederbreitenbach 9 / 0,785
9.* SV Aschau Lang Baustoffe 8 / 0,688
10.* EV Wiesing 8 / 0,677
11. HSV Lienz 7 / 0,788
12. EV Söll 7 / 0,760
13. SR Oberlangkampfen 6 / 0,615
14. TSU Raika Ainet nicht gewertet
15. SV Raika Jenbach nicht gewertet
** Aufsteiger zur Landesliga 2 Meisterschaft 2002
*  Steher für die Oberligameisterschaft 2002

< Ergebnisse Sommer 2001 > < Landesmeisterschaft > < Landesliga 1 > < Landesliga 2 > < Oberliga > < Unterliga >