Landesmeisterschaft Herren
Mannschaftsspiel - Stocksport
am 31.5 - 1.6.2003 in Steinach

zur Bildergalerie

Grunddurchgang

Rg.

Verein  

Pkt. / Note

1.

EV Fritzens 2
22
2. EV Angerberg 1
21
3. EV Breitenbach
20
4. EV Kundl
18
5. ESV Pfaffenhofen
17
6. EV Breitenwang
16
7. ESV Wörgl
16
8. EV Fritzens 1
15
9. SR Oberlangkampfen
14
10. 1. OEV Lienz
12
11. EV Angerberg 2
12
12. SV Längenfeld
12
13. EV Angath
7
14. ESV Schwoich
7
15.
ESV Lechaschau
1

Zwischenrunde

Rg.

Verein  

Spiel 1

Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7

1.

EV Kundl 3 : 29 25 : 5 15 : 11 6 : 9 14 : 8 11 : 9 12 : 8
2. EV Breitenbach 11 : 9 14 : 10 11 : 6 9 : 6 8 : 14 16 : 8 8 : 12
3. EV Angerberg 1 9 : 11 15 : 12 6 : 11 27 : 0 14 : 8 9 : 11 29 : 3
4. ESV Pfaffenhofen 29 : 3 10 : 14 11 : 15 11 : 18 12 : 8 24 : 8 3 : 29
5. 1.OEV Lienz 18 : 6 20 : 10 5 : 23 16 : 12 10 : 14 16 : 5 13 : 12
6. EV Breitenwang 18 : 6 12 : 15 23 : 5 0 : 27 14 : 10 8 : 16 12 : 13
7. ESV Schwoich 18 : 6 10 : 24 6 : 16 19 : 3 18 : 5 24 : 8 15 : 6
8. EV Fritzens 1 13 : 13 5 : 25 26 : 0 18 : 11 8 : 14 8 : 24 6 : 15
9. EV Angerberg 2 6 : 18 24 : 10 20 : 5 12 : 16 12 : 16 15 : 11 20 : 10
10. ESV Wörgl 6 : 18 10 : 20 5 : 20 13 : 6 16 : 12 5 : 16 10 : 20
11. EV Angath 10 : 24 9 : 8 17 : 3 16 : 6 8 : 12 8 : 24 13 : 10
12. ESV Lechaschau 6 : 18 8 : 9 16 : 6 6 : 13 6 : 18 18 : 8 10 : 13
13. SV Längenfeld 24 : 10 18 : 8 0 : 26 6 : 16 5 : 18 8 : 18 10 : 9
14. SR Oberlangkampfen 13 : 13 8 : 18 3 : 17 3 : 19 18 : 6 11 : 15 9 : 10

Halbfinale

EV Fritzens 2
:
EV Angerberg 1
Stock-Pkt.
Spiel-Pkt.
13 : 19
24 : 25
2 : 2
11 : 6
EV Kundl
:
EV Breitenbach
Stock-Pkt.
Spiel-Pkt.
13 : 10
24 : 23
2 : 2
11 : 13

Endergebnis

Rg.

Verein  

Spiel 1

Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7

1.

Landesmeister 2003
EV Kundl

Klaus Kurz, Alois Margreiter, Hannes Lettenbichler, Reinhold Margreiter, David Margreiter
Spiel-Pkt. Stock-Pkt. Note
4 : 0 22 : 18 1,2222
2. EV Angerberg 2
Franz Schregauer, Michael Ederegger, Walter Gruber, Peter Gschwentner, Helmut Ehrenstrasser
0 : 4 18 : 22 0,8182
3. EV Breitenbach
Robert Köpf, Helmut Spitzenstätter, Hermann Kern, Peter Gschwentner
2 : 2 30 : 18 1,6667
4. EV Fritzens 2
Franz Gratz, Hubert Tötsch, Kurt Kiener, Josef Dürnberger
2 : 2 18 : 30 0,6000
5. ESV Pfaffenhofen 29 : 3 10 : 14 11 : 15 11 : 18 12 : 8 24 : 8 3 : 29
6. 1.OEV Lienz 18 : 6 20 : 10 5 : 23 16 : 12 10 : 14 16 : 5 13 : 12
7. EV Breitenwang 18 : 6 12 : 15 23 : 5 0 : 27 14 : 10 8 : 16 12 : 13
8. ESV Schwoich 18 : 6 10 : 24 6 : 16 19 : 3 18 : 5 24 : 8 15 : 6
9. EV Fritzens 1 13 : 13 5 : 25 26 : 0 18 : 11 8 : 14 8 : 24 6 : 15
10. EV Angerberg 2 6 : 18 24 : 10 20 : 5 12 : 16 12 : 16 15 : 11 20 : 10
11. ESV Wörgl 6 : 18 10 : 20 5 : 20 13 : 6 16 : 12 5 : 16 10 : 20
12. EV Angath 10 : 24 9 : 8 17 : 3 16 : 6 8 : 12 8 : 24 13 : 10
13. ESV Lechaschau 6 : 18 8 : 9 16 : 6 6 : 13 6 : 18 18 : 8 10 : 13
14. SV Längenfeld 24 : 10 18 : 8 0 : 26 6 : 16 5 : 18 8 : 18 10 : 9
15. SR Oberlangkampfen 13 : 13 8 : 18 3 : 17 3 : 19 18 : 6 11 : 15 9 : 10
**) Rang 1 steigt zur BL 2003 am 28./29.6.2003 in Kapfenberg auf.