Sommer 2003 - Herren

Landesliga - Meisterschaft Herren
Mannschaftsspiel - Stocksport
am 3. - 4. 5. 2003 in Kundl

Grunddurchgang

Rg.

Verein  

Pkt. / Note

1.

1. OEV Lienz
21 / 1,529
2. ESV Pfaffenhofen
19 / 1,669
3. EV Niederndorf
18 / 1.033
4. EV Fritzens
17 / 1.342
5. ESV Innsbruck
17 / 1,228
6. SV Raiba Volders
16 / 1,384
7. EV Söll
16 / 0,898
8. ESK Rattenberg
15 / 1,171
9. SV Raiba Jenbach
13 / 1,089
10. TSU Oberlienz
12 / 0,861
11. SV Längenfeld 1
12 / 0,629
12. EV Angath
11 / 0,826
13. TSU Raiba Abfaltetrsbach
10 / 0,591
14. ESV Bad Häring
7 / 0,776
15. SV Längenfeld 2
6 / 0,707

Zwischenrunde

Rg.

Verein  

Spiel 1

Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7

1.

SV Längenfeld 1 21 : 7 17 : 11 13 : 11 12 : 6 16 : 9 13 : 11 9 : 6
2. ESV Pfaffenhofen 8 : 18 9 : 12 11 : 13 18 : 8 15 : 9 15 : 13 6 : 9
3. EV Fritzens 8 : 16 6 : 20 3 : 27 12 : 8 21 : 6 13 : 9 14 : 6
4. EV Angath 13 : 13 23 : 5 27 : 3 13 : 6 15 : 10 11 : 13 6 : 14
5. EV Niederndorf 18 : 8 25 : 3 8 : 16 6 : 12 9 : 15 19 : 3 13 : 13
6. SV Raiba Jenbach 17 : 15 20 : 6 14 : 8 14 : 3 9 : 15 13 : 15 13 : 13
7. ESV Innsbruck 16 : 8 3 : 25 8 : 14 6 : 13 5 : 21 23 : 3 16 : 10
8. SV Raiba Volders 16 : 8 12 : 9 16 : 8 3 : 14 10 : 15 9 : 13 10 : 16
9. TSU Oberlienz 7 : 21 14 : 10 25 : 3 8 : 18 9: 9 11 : 10 22 : 6
10. EV Söll 8 : 16 11 : 17 3 : 25 20 : 6 9 : 9 3 : 19 6 : 22
11. TSU Raiba Abfaltersbach 13 : 13 15 : 11 6 : 20 11 : 13 8 : 22 14 : 6 17 : 11
12. ESK Rattenberg 15 : 17 5 : 23 20 : 6 8 : 12 14 : 10 3 : 23 11 : 17
13. ESV Bad Häring 14 : 6 10 : 14 20 : 10 6 : 20 22 : 8 10 : 11 9 : 8
14. SV Längenfeld 2 6 : 14 11 : 15 10 : 20 13 : 11 10 : 14 6 : 14 8 : 9

Halbfinale

1. OEV Lienz
:
EV Fritzens
Stock-Pkt.
Spiel-Pkt.
17 : 15
31 : 27
4 : 0
14 : 12
SV Längenfeld 1
:
ESV Pfaffenhofen
Stock-Pkt.
Spiel-Pkt.
6 : 18
11 : 41
0 : 4
5 : 23

Endergebnis

Rg.

Verein  

Spiel 1

Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7

1.**

Landesmeister 2003
1. OEV Lienz
Ploner Gerhart, Ploner Gerhard, Ceklan Bernhard, Persterer Raimund

Spiel-Pkt. Stock-Pkt. Note
4 : 0 36 : 14 2,571
2.** ESV Pfaffenhofen
Waldhart Herbert, Kendlbacher Johann, Mussak Thomas, Meil Manfred, Feichtinger Manfred
0 : 4 14 : 36 0,388
3.** SV Längenfeld 1
Auer Florian, Pichler Alfred; Fiegl Guntram, Scheiber Wolfgang
4 : 0 42 : 12 3,500
4.** EV Fritzens
Dürnberger Josef, Kiener Kurt, Gratz Franz, Flörl Josef
0 : 4 12 : 42 0,285
5.** EV Angath 13 : 13 23 : 5 27 : 3 13 : 6 15 : 10 11 : 13 6 : 14
6.* EV Niederndorf 18 : 8 25 : 3 8 : 16 6 : 12 9 : 15 19 : 3 13 : 13
7.* SV Raiba Jenbach 17 : 15 20 : 6 14 : 8 14 : 3 9 : 15 13 : 15 13 : 13
8.* ESV Innsbruck 16 : 8 3 : 25 8 : 14 6 : 13 5 : 21 23 : 3 16 : 10
9.* SV Raiba Volders 16 : 8 12 : 9 16 : 8 3 : 14 10 : 15 9 : 13 10 : 16
10. TSU Oberlienz 7 : 21 14 : 10 25 : 3 8 : 18 9: 9 11 : 10 22 : 6
11. EV Söll 8 : 16 11 : 17 3 : 25 20 : 6 9 : 9 3 : 19 6 : 22
12. TSU Raiba Abfaltersbach 13 : 13 15 : 11 6 : 20 11 : 13 8 : 22 14 : 6 17 : 11
13. ESK Rattenberg 15 : 17 5 : 23 20 : 6 8 : 12 14 : 10 3 : 23 11 : 17
14. ESV Bad Häring 14 : 6 10 : 14 20 : 10 6 : 20 22 : 8 10 : 11 9 : 8
15. SV Längenfeld 2 6 : 14 11 : 15 10 : 20 13 : 11 10 : 14 6 : 14 8 : 9
**)die Ränge 1 - 5 steigen zur Landesmeisterschaft am 31.5. und 1.6.2003 in Steinach auf
*) die Ränge 6 - 9 verbleiben als Steher in der Landesliga 2004
die Ränge 10 - 15 steigen in die Oberliga 2004 ab