< Ergebnisse Sommer 2003 > < Landesmeisterschaft > < Oberliga > < Unterliga >


Sommer 2003 - Mixed

Unterliga WEST am 6.10.2002 in Haiming

Rg. Verein Pkt./Note

1.*

EV Tirol 20 / 2,062
2.* SV Olympisches Dorf 15 / 1,495
3.* SSV Vils 13 / 1,228
4.* SU Inzing 1 13 / 0,959
5. SSV Haiming 12 / 1,138
6. SU Inzing 2 12 / 0,922
7. SK Völs 11 / 1,012
8. ESV Reutte 10 / 1,057
9. EV Matrei a. Brenner 8 / 0,941
10.  ESV Pinswang 8 / 0,896
11.  ESV Pfaffenhofen 6 / 0,735
12.  EV Navis 4 / 0,367

Unterliga WEST am 6.10.2002 in Roppen


Rg.

Verein

Pkt. / Note

1.*

ESV Lechaschau 19 / 3,507
2.* ESC Roppen 18 / 3,471
3.* EV Mils b. Imst 13 / 1,436
4.* ESV Höfen 11 / 1,262
5. SV Elmen 1 10 / 1,013
6. SV Elmen 2 10 / 0,631
7. SV Längenfeld 8 / 0,872
8. ESC Imst 8 / 0,670
9. TSU Nassereith 7 / 0,661
10.  ESV Arzl i. Pitztal 4 / 0,613
11.  SV Umhausen 2 / 0,288


Unterliga OST am 6.10.2002 in Schwoich

Rg.
Verein

Pkt / Note

1.* EV Kundl 10 / 2,058
2.* SVG Stumm 15 / 1,472
3.* SV Raiba Jenbach 14 / 1,553
4.* HSV Schwaz 12 / 1,100
5. SV Radfeld 11 / 1,453
6. ESV Kirchbichl 10 / 1,313
7. FSV Fiecht Vomp 10 / 0,902
8. EV Rum 6 / 0,875
9. ESV Hall i. Tirol 6 / 0,581
10. SV Gallzein 6 / 0,485
11. SV Brixlegg 4 / 0,429

Unterliga OST am 13.10.2002 in Jenbach

Rg.

Verein

Pkt. / Note

1.* EV Ebbs 16 / 1,679
2.* STC Bruckhäusl 15 / 2,266
3.* EV Kufstein 14 / 2,202
4.* SV Nussdorf Debant 14 / 1,297
5. EV Kundl 13 / 1,448
6. SV Hopfgarten 11 / 0,863
7. SV Breitenbach 8 / 0,665
8. EV Söll 6 / 0,779
9. EV Thal Uwe 5 / 0,846
10. EV Thiersee 4 / 0,417
11. EV Hochfilzen 4 / 0,268
*) Aufsteiger zur Oberligameisterschaft im STOCKSPORT am 20.10.2002 in Höfen (WEST) und Vomperbach (OST)

< Ergebnisse Sommer 2003 > < Landesmeisterschaft > < Oberliga > < Unterliga >