< Ergebnisse Winter 2003/04 > < Landesmeisterschaft > < Landesliga > < Oberliga > < Unterliga >


Winter 2003/04 - Herren

der Landes - Meisterschaft im Mannschaftsspiel - Herren
am 03.01.2004 und 04.01.2004 in Kundl

Endergebnis

Rg.

Verein  

Spiel 1

Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7

1.*

Landesmeister
EV Fritzens

Töscht Hubert, Gratz Franz, Kiener Kurt, Taxer Uwe, Hosp Markus
Spiel-Pkt. Stock-Pkt. Note
4 : 0 29 : 21 1,381
2. EV Breitenbach 1
Köpf Robert, Hell Heinz, Gschwentner Peter, Gschwentner Horst, Gschwentner Anton
0 : 4 21 : 29 0,724
3. EV Breitenbach 2
Achleitner Franz-Josef, Kern Hermann, Spitzenstätter Helmut, Gschwentner Richard, Margreiter Alfred
2 : 2 22 : 22 1,000
4. SC Volksbank Schwaz 2
Dankl Klaus, Kogler Sieghard, Schwarz Andreas, Haberl Stefan, Schösser Gottfried
2 : 2 22 : 22 1,000
5. EV Kirchbichl Sparkasse 14 : 12 11 : 15 19 : 3 11 : 11 15 : 9 11 : 11 11 : 11
6. SC Breitenwang 15 : 9 13 : 11 13 : 134 11 : 11 12 : 6 12 : 16 13 : 11
7. ESV Bad Häring 19 : 5 16 : 6 13 : 11 11 : 11 14 : 8 15 : 13 11 : 13
8. EV Angerberg 2 6 : 16 21 : 3 0 : 20 23 : 3 18 : 10 6 : 16 17 : 13
9. SR Oberlangkampfen 16 : 6 20 : 12 3 : 19 11 : 11 10 : 18 23 : 5 13 : 17
10. EV Angerberg 1 19 : 5 15 : 11 13 : 13 13 : 19 6 : 12 13 : 15 22 : 0
11. EV Schwoich 8 : 12 11 : 13 11 : 13 16 : 6 8 : 14 22 : 8 0 : 22
12. ESV Wörgl 6 : 16 7 : 27 13 : 13 15 : 8 11 : 15 20 : 6 20 : 6
13. EV Niederndorf 16 : 6 3 : 21 15 : 13 3 : 23 15 : 11 5 : 23 6 : 20
14. SV Längenfeld 9 : 15 6 : 16 13 : 13 6 : 16 8 : 14 6 : 20 15 : 13
15. SC Volksbank Schwaz 1 5 : 19 27 : 7 13 : 15 8 : 15 14 : 8 8 : 22 13: 15

Halbfinale

EV Fritzens
:
EV Breitenbach 2
Stock-Pkt.
Spiel-Pkt.
14 : 8
36 : 20
4 : 0
22 : 12
SC Volksbank Schwaz
:
EV Breitenbach 1
Stock-Pkt.
Spiel-Pkt.
15 : 11
25 : 27
2 : 2
10 : 16

Zwischenrunde

Rg.

Verein  

Spiel 1

Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7

1.

SC Volksbank Schwaz 2 12 : 8 5 : 17 13 : 13 19 : 13 11 : 11 16 : 12 16 : 8
2. EV Breitenbach 1 5 : 19 17 : 5 13 : 13 11 : 11 11 : 11 11 : 11 8 : 16
3. EV Breitenbach 2 12 : 14 12 : 20 20 : 0 11 : 11 9 : 15 16 : 6 11 : 11
4. EV Kirchbichl Sparkasse 14 : 12 11 : 15 19 : 3 11 : 11 15 : 9 11 : 11 11 : 11
5. SC Breitenwang 15 : 9 13 : 11 13 : 134 11 : 11 12 : 6 12 : 16 13 : 11
6. ESV Bad Häring 19 : 5 16 : 6 13 : 11 11 : 11 14 : 8 15 : 13 11 : 13
7. EV Angerberg 2 6 : 16 21 : 3 0 : 20 23 : 3 18 : 10 6 : 16 17 : 13
8. SR Oberlangkampfen 16 : 6 20 : 12 3 : 19 11 : 11 10 : 18 23 : 5 13 : 17
9. EV Angerberg 1 19 : 5 15 : 11 13 : 13 13 : 19 6 : 12 13 : 15 22 : 0
10. EV Schwoich 8 : 12 11 : 13 11 : 13 16 : 6 8 : 14 22 : 8 0 : 22
11. ESV Wörgl 6 : 16 7 : 27 13 : 13 15 : 8 11 : 15 20 : 6 20 : 6
12. EV Niederndorf 16 : 6 3 : 21 15 : 13 3 : 23 15 : 11 5 : 23 6 : 20
13. SV Längenfeld 9 : 15 6 : 16 13 : 13 6 : 16 8 : 14 6 : 20 15 : 13
14. SC Volksbank Schwaz 1 5 : 19 27 : 7 13 : 15 8 : 15 14 : 8 8 : 22 13: 15

Grunddurchgang

Rg.

Verein  

Pkt. / Note

1.

EV Fritzens
26 / 2,015
2. EV Breitenbach 1
22 / 1,982
3. EV Angerberg 1
19 / 1,293
4. EV Breitenbach 2
18 / 1,436
5. EV Kirchbichl Sparkasse
18 / 1,387
6. EV Schwoich
16 / 1,206
7. SC Schwaz Volksbank 2
14 / 0,969
8. SR Oberlangkampfen
14 / 0,960
9. EV Angerberg 2
13 / 0,918
10. SC Breitenwang
12 / 0,870
11. SV Längenfeld Raika
10 / 0,725
12. EV Niederndorf
9 / 0,832
13. ESV Wörgl
8 / 0,547
14. SC Schwaz Volksbank 1
6 / 0,532
15. ESV Bad Häring
5 / 0,654

*) Rang 1 steigt zur BL am 31.01./01.02.2004 in Gmunden/OÖ auf

< Ergebnisse Winter 2003/04 > < Landesmeisterschaft > < Landesliga > < Oberliga > < Unterliga >