< Ergebnisse Winter 2004/05 > < Landesmeisterschaft > < Landesliga > < Oberliga > < Unterliga >


Winter 2004/05 - Herren

der Landesliga-Meisterschaft im Mannschaftsspiel - Herren
am 18.12. und 19.12.2004 in Steinach

Grunddurchgang

Rg.

Verein  

Pkt. / Note

1.

EV Niederbreitenbach
24 / 1,755
2. EV Kundl
22 / 1,615
3. ESV Pfaffenhofen
20 / 1,194
4. SV Raika Längenfeld
18 / 1,559
5. EV Fritzens
16 / 1,005
6. EV Schwoich
14 / 1,000
7. SV Raiba Jenbach
14 / 1,000
8. ESV Wörgl
14 / 0,975
9. EV Angerberg
13 / 1,005
10. EV Wiesing Leuchtwurm
13 / 0,885
11. ESV Innsbruck
11 / 1,110
12. SV Volders Raika
9 / 0,831
13. EV Niederndorf
8 / 0,689
14. SV Olympisches Dorf
7 / 0,612
15. SC Volksbank Schwaz
7 / 0,589

Zwischenrunde

Rg.

Verein  

Spiel 1

Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7

1.

EV Kundl 5 : 23 17 : 13 8 : 12 16 : 11 13 : 15 18 : 8 20 : 8
2. ESV Pfaffenhofen 23 : 5 16 : 6 12 : 8 11 : 11 15 : 13 16 : 12 8 : 20
3. ESV Wörgl 8 : 18 16 : 3 22 : 0 22 : 6 18 : 8 12 : 16 20 : 10
4. EV Angerberg 18 : 8 15 : 13 6 : 16 6 : 22 14 : 8 13 : 9 10 : 20
5. ESV Innsbruck 17 : 13 20 : 10 15 : 15 29 : 5 18 : 8 8 : 18 15 : 11
6. EV Schwoich 13 : 8 13 : 17 15 : 15 11 : 16 8 : 18 15 : 5 11 : 15
7. SV Volders Raika 11 : 13 14 : 8 3 : 21 21 : 13 19 : 13 15 : 6 16 : 12
8. EV Fritzens 16 : 5 6 : 16 16 : 6 11 : 11 8 : 18 9 : 13 12 : 16
9. EV Wiesing Leuchtwurm 13 : 17 21 : 5 19 : 3 5 : 29 14 : 10 5 : 15 29 : 3
10. SV Raiba Jenbach 8 : 13 10 : 20 3 : 19 22 : 10 10 : 14 20 : 6 3 : 29
11. SC Volksbank Schwaz 21 : 3 5 : 21 3 : 21 13 : 21 7 : 21 24 : 10 34 : 0
12. SV Raika Längenfeld 5 : 16 13 : 15 0 : 22 16 : 10 8 : 14 6 : 15 0 : 34
13. EV Niederndorf 13 : 11 3 : 16 21 : 3 10 :16 13 : 19 10 : 24 15 : 15
14. SV Olympisches Dorf 3 : 21 8 : 14 21 : 3 10 : 22 21 : 7 6 : 20 15 : 15

Halbfinale

EV Niederbreitenbach
:
ESV Wörgl
Stock-Pkt.
Spiel-Pkt.
20 : 6
26 : 18
2 : 2
6 : 12
EV Kundl
:
ESV Pfaffenhofen
Stock-Pkt.
Spiel-Pkt.
18 : 6
29 : 11
4 : 0
11 : 5

Endergebnis

Rg.

Verein  

Spiel 1

Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7

1.**

Landesmeister 2004/05
EV Niederbreitenbach
Walter Binder, Josef Egger, Gregor Egger, Hermann Ellinger

Spiel-Pkt. Stock-Pkt. Note
2 : 2 35 : 27 1,296
2.** EV Kundl
Klaus Kurz, Hannes Letttenbichler, Reinhold Margreiter, Günther Steinbacher
2 : 2 27 : 35 0,771
3.** ESV Pfaffenhofen
Manfred Meil, Thomas Mussack, Martin Meil, Johann Kendlbacher
2 : 2 27 : 26 1,038
4.** ESV Wörgl
Ferdinand Hartl, Gerhard Reiter, Peter Hausberger, Gerhard Aschaber
2 : 2 26 : 27 0,963
5.** EV Angerberg 18 : 8 15 : 13 6 : 16 6 : 22 14 : 8 13 : 9 10 : 20
6.* ESV Innsbruck 17 : 13 20 : 10 15 : 15 29 : 5 18 : 8 8 : 18 15 : 11
7.* EV Schwoich 13 : 8 13 : 17 15 : 15 11 : 16 8 : 18 15 : 5 11 : 15
8.* SV Volders Raika 11 : 13 14 : 8 3 : 21 21 : 13 19 : 13 15 : 6 16 : 12
9.* EV Fritzens 16 : 5 6 : 16 16 : 6 11 : 11 8 : 18 9 : 13 12 : 16
10. EV Wiesing Leuchtwurm 13 : 17 21 : 5 19 : 3 5 : 29 14 : 10 5 : 15 29 : 3
11. SV Raiba Jenbach 8 : 13 10 : 20 3 : 19 22 : 10 10 : 14 20 : 6 3 : 29
12. SC Volksbank Schwaz 21 : 3 5 : 21 3 : 21 13 : 21 7 : 21 24 : 10 34 : 0
13. SV Raika Längenfeld 5 : 16 13 : 15 0 : 22 16 : 10 8 : 14 6 : 15 0 : 34
14. EV Niederndorf 13 : 11 3 : 16 21 : 3 10 :16 13 : 19 10 : 24 15 : 15
15. SV Olympisches Dorf 3 : 21 8 : 14 21 : 3 10 : 22 21 : 7 6 : 20 15 : 15

**)die Ränge 1 - 5 steigen zur Landesmeisterschaft am 08./09.01.2005 in Kundl auf
*) die Ränge 6 - 9 verbleiben als Steher in der Landesliga 2005/06
die Ränge 10 - 15 steigen in die Oberliga 2005 ab

1. Rang und Landesmeister 2004/05: EV Breitenbach
Walter Binder, Josef Egger, Gregor Egger, Hermann Ellinger
2. Rang: EV Kundl
Klaus Kurz, Hannes Letttenbichler, Reinhold Margreiter, Günther Steinbacher
3. Rang: ESV Pfaffenhofen
Manfred Meil, Thomas Mussack, Martin Meil, Johann Kendlbacher

< Ergebnisse Winter 2004/05 > < Landesmeisterschaft > < Landesliga > < Oberliga > < Unterliga >