< Ergebnisse Winter 2002/03 > < Landesmeisterschaft > < Landesliga > < Oberliga > < Unterliga >


Winter 2002/03 - Herren

Landesliga - Meisterschaft Mannschaftsspiel Herren
am 14. / 15. 12. 2002 in Kundl

Grunddurchgang

Rg.

Verein  

Pkt. / Note

1.

ESV Innsbruck 21 / 1,4817
2. EV Niederbreitenbach 19 / 1,3393
3. SV Längenfeld 19 / 1,3110
4. TSU Raiba Oberlienz 18 / 1,2365
5. ESV Sparkasse Kirchbichl 17 / 1,2744
6. EV Angath 14 / 1,3865
7. EV Tirol 14 / 0,8107
8. EV Steinach 14 / 0,6724
9. EV Niederndorf 13 / 1,1061
10. SV Langkampfen 12 / 1,1348
11. SC Volksbank Schwaz 12 / 1,0206
12. ESV Bad Häring 12 / 0,9947
13. EV Fritzens 10 / 0,5365
14. ESV Lechaschau 9 / 0,6757
15. EV Kundl 6 / 0,7103

Zwischenrunde

Rg.

Verein  

Spiel 1

Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7

1.

SV Längenfeld 22:10 16:11 26:0 21:3 23:3 15:15 17:15
2. SC Volksbank Schwaz 16:8 14:8 16:8 31:3 3:23 23:0 15:17
3. ESV Sparkasse Kirchbichl 14:16 11:15 20:10 3:21 18:8 15:15 27:6
4. EV Niederndorf 10:16 20:10 24:6 13:10 8:18 25:0 5:27
5. EV Tirol 20:8 22:3 8:20 3:31 15:13 0:28 10:11
6. EV Niederbreitenbach 10:22 3:22 8:14 22:8 13:15 15:11 11:10
7. TSU Raiba Oberlienz 15:10 15:0 10:20 10:13 9:15 18:6 15:6
8. ESV Bad Häring 25:5 10:20 12:10 11:9 15:9 0:25 5:15
9. ESV Lechaschau 13:6 9:13 23:5 11:9 9:15 34:0 25:3
10. SV Langkampfen 6:16 13:9 11:8 8:22 15:9 11:15 3:25
11. EV Steinach 15:10 6:18 8:24 9:11 9:11 20:10 13:15
12. EV Kundl 6:13 17:13 10:12 16:11 11:9 6:16 13:13
13. EV Angath 8:20 8:14 6:11 9:11 &:18 10:20 27:3
14. EV Fritzens 3:26 13:17 5:23 11:15 15:6 0:34 3:27

Halbfinale

ESV Innsbruck
:
ESV Sparkasse Kirchbichl
7
:
21
8
:
16
SV Längenfeld
:
SC Volksbank Schwaz
3
:
17
0
:
36

Endergebnis

Rg.

Verein  

Spiel 1

Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7

1.

ESV Sparkasse Kirchbichl
2. SC Volksbank Schwaz
3. SV Längenfeld
4. ESV Innsbruck
5. EV Niederndorf 10:16 20:10 24:6 13:10 6:16 25:0 5:27
6. EV Tirol 20:5 22:5 5:20 3:31 15:13 0:25 19:11
7. EV Niederbreitenbach 10:22 3:22 6:14 22:6 13:15 15:11 11:19
8. TSU Raiba Oberlienz 15:15 15:6 10:20 10:15 9:15 15:5 16:6
9. ESV Bad Häring 25:5 10:20 12:10 11:9 15:9 0:25 6:15
10. ESV Lechaschau 13:6 9:13 23:5 11:9 9:15 34:0 25:3
11. SV Langkampfen 8:16 13:9 11:5 8:22 15:9 11:15 3:25
12. EV Steinach 16:10 6:15 8:24 9:11 9:11 20:10 13:13
13. EV Kundl 6:13 17:13 10:12 15:11 11:9 6:16 13:13

1. Rang : ESV Sparkasse Kirchbichl mit den Spielern Spitzenstätter Andreas, Pfandl Hubert, Orgler Christian, Hauser Herbert, Hladik Peter

2. Rang : SC Volksbank Schwaz mit den Spielern Dankl Klaus, Schwarz Andreas, Fuchs Gerhard, Troppmeier Heinz und Bockstaller Josef

3. Rang : SV Längenfeld mit den Spielern Moitzi Andreas, Pichler Alfred, Schreiber Wolfgang und Auer Florian

< Ergebnisse Winter 2002/03 > < Landesmeisterschaft > < Landesliga > < Oberliga > < Unterliga >